深圳市惠众/蔬菜/调料/肉类/配送价格表 |
有效期:从2018年07月 |
电话:0755-27714877 传真:0755-29627386 手机:13823358709 |
http://www.hzcy789.com E-mail:szhzcy.com@163.com |
第一页 第二页 第三页 第四页 第五页 第五页 单位:元/斤 |
序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 |
蔬 菜、瓜果类 |
44 | 洋葱 | 1.00 | 89 | 芥兰头 | 0.00 | 130 | 酸豆角 | 2.50 | ||
45 | 北方大葱 | 1.80 | 131 | 甜梅菜 | 4.00 | ||||||
1 | 土豆 | 1.0 | 46 | 豆角 | 2.70 | 91 | 韭黄 | 6.00 | 132 | 什锦菜/桶 | 42.00 |
2 | 包菜 | 0.80 | 47 | 荷兰豆 | 92 | 韭菜 | 1.80 | 133 | 0.00 | ||
3 | 京包菜 | 0.85 | 48 | 扁豆 | 93 | 韭菜花 | 时价 |
豆 制 品 类 |
|||
4 | 油麦菜 | 1.40 | 49 | 马蹄肉 | 时价 | 94 | 西兰花 | 3.50 | |||
5 | 苦麦菜 | 50 | 西红柿 | 1.70 | 95 | 0.00 | 134 | 黄豆芽 | 0.80 | ||
6 | 生菜 | 1.80 | 51 | 96 | 鲜冬笋 | 0.00 | 135 | 绿豆芽 | 0.80 | ||
7 | 小白菜 | 1.20 | 52 | 粉葛 | 97 | 萝卜苗 | 时价 | 136 | 香干 | 3.5 | |
8 | 西洋菜 | 53 | 沙葛 | 98 | 芥菜胆 | 000 | 137 | 黄豆干 | 2.80 | ||
9 | 芥菜 | 1.30 | 54 | 莴笋 | 1.60 | 99 | 紫包菜 | 000 | 138 | 白豆干 | 2.7 |
10 | 上海青 | 1.30 | 55 | 去皮莴笋 | 2.2 | 100 | 000 | 139 | 悠县香干 | 4.50 | |
11 | 白菜仔 | 3 | 56 | 莲藕 | 2.40 | 101 | 海带结 | 2.00 | 140 | 板豆腐 | 5.50 |
12 | 通心菜 | 1.4 | 57 | 甜玉米棒 | 5.00 | 102 | 海带片 | 2.00 | 141 | 老豆腐/斤 | 2.5 |
13 | 水白菜 | 1.30 | 58 | 玉米棒子 | 2.50 | 103 | 海带丝 | 1.10 | 142 | 小油豆腐 | 5.00 |
14 | 香菜 | 6.50 | 59 | 鲜玉米粒 | 4.50 | 104 | 绿海带 | 1.80 | 143 | 大油豆腐 | 6.80 |
15 | 红薯叶 | 1.50 | 60 | 鲜淮山 | 0.00 | 105 | 枸杞叶 | 0.00 | 144 | 河粉 | 1.30 |
16 | 长白菜 | 1.0 | 61 | 茄瓜 | 1.30 | 106 | 红薯叶 | 0.00 | 145 | 鲜面条 | 2.80 |
17 | 夏阳白菜 | 62 | 冬瓜 | 0.55 | 107 | 芋头 | 2.10 | 146 | |||
18 | 奶白菜 | 63 | 苦瓜 | 2.00 | 108 | 香芋仔 | 0.00 | 147 | 凉粉 | 1.00 | |
19 | 大白菜 | 0.6 | 64 | 葫瓜 | 1.20 | 109 | 干葱头 | 5.50 | 148 | 肠粉 | 1.20 |
20 | 芥兰菜 | 65 | 老南瓜 | 0.70 | 110 | 0.00 | 149 | 凉皮 | 2.00 | ||
21 | 菜心 | 1.8 | 66 | 小南瓜 | 1.30 | 111 | 干梅菜 | 8.7 | 150 | ||
22 | 油菜心 | 2.60 | 67 | 木瓜 | 112 | 梅菜 | 3.30 | 151 | 鲜桂林米粉 | 1.8 | |
23 | 苋菜 | 68 | 佛手瓜 | 1.00 | 113 | 152 | 云吞皮 | 0.00 | |||
24 | 蚕菜 | 69 |
菇 类 |
153 | 饺子皮 | 0.00 | |||||
25 | 红苋菜 | 70 | 丝瓜 | 0.00 | 154 | 000 | |||||
26 | 菜花 | 1.30 | 71 | 水丝瓜 | 0.00 | 114 | 鲜香菇 | 5.8 | 155 | 豆腐皮 | 4.50 |
27 | 芹菜 | 1.5 | 72 | 青萝卜 | 115 | 鲜平菇 | 4.20 | 156 | 蘑芋豆腐 | 1.00 | |
28 | 茼蒿 | 73 | 白萝卜 | 0.70 | 116 | 鲜草菇 | 10.5 | 157 | 日本豆腐/条 | 0.70 | |
29 | 菠菜 | 74 | 红萝卜 | 1.00 | 117 | 鲜蘑菇 | 6.50 |
猪 肉 类 |
|||
30 | 圆椒 | 2.2 | 75 | 青瓜 | 1.30 | 118 | 鸡腿菇 | 4.00 | |||
31 | 红圆椒 | 2.50 | 76 | 0.00 | 119 | 鲜茶树菇 | 6.50 | 158 | 扇骨 | 9.80 | |
32 | 黄圆椒 | 3.50 | 77 | 黄瓜 | 120 | 绣针菇 | 6.50 | 159 | 头骨 | 4.50 | |
33 | 尖椒 | 1.70 | 78 | 荷兰土豆 | 1.30 | 121 | 金针菇 | 4.50 | 160 | 猪筒骨 | 11.00 |
34 | 红尖椒 | 2.70 | 79 | 土豆 | 1.00 |
泡 菜 类 |
161 | 猪龙骨 | 16.00 | ||
35 | 指天椒 | 6.00 | 80 | 小竹笋 | 000 | 162 | |||||
36 | 蒜苔 | 2.50 | 81 | 水发冬笋 | 122 | 干萝卜干 | 4.80 | 163 | 鲜排骨 | 16.50 | |
37 | 蒜苗 | 1.8 | 82 | 鲜木耳 | 2.30 | 123 | 萝卜条 | 3.50 | 164 | 鲜肋排 | 17.50 |
38 | 生葱 | 2.00 | 83 | 鲜青豆 | 2.00 | 124 | 榨菜丝 | 2.30 | 165 | 前猪手 | 11.00 |
39 | 蒜米 | 3.00 | 84 | 圆青豆 | 2.00 | 125 | 榨菜 | 2.30 | 166 | 后猪脚 | 10.50 |
40 | 大蒜头 | 2.8 | 85 | 0.00 | 126 | 咸菜 | 2.00 | 167 | 前上肉 | 8.50 | |
41 | 姜肉 | 86 | 猪红 | 1.10 | 127 | 酸菜 | 1.50 | 168 | 后上肉 | 9.00 | |
42 | 生姜 | 5 | 87 | 西芹 | 1.70 | 128 | 潮洲酸菜 | 2.20 | 169 | 五花肉 | 10.00 |
43 | 鲜沙姜 | 15.5 | 88 | 0.00 | 129 | 雪里红 | 1.80 | 170 | 0.00 |