深圳市惠众/蔬菜/调料/肉类/配送价格表 |
有效期:从2018年00月00日起 |
电话:0755-27714877 13823358709 传真:0755-29627386 |
http://www.hzcy789.com E-mail:szhzcy.com@163.com |
序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 | 序号 | 品名 | 价格 |
171 | 前梅肉 | 13.50 |
冻 品 类 |
255 | 白鳝 | 35.00 | 298 | 小牛展 | 23.00 | ||
172 | 256 | 鲜带鱼 | 23.00 | 299 | |||||||
173 | 前瘦肉 | 12.00 | 214 | 冻猪手 | 8.50 | 257 | 剥皮鱼 | 24.00 | 300 | 干水牛肉 | 35.00 |
174 | 后瘦肉 | 12.50 | 215 | 冻猪耳 | 16.00 | 258 | 小黄花鱼 | 18.00 | 301 | 干水牛腩 | 25.00 |
175 | 扒肉 | 13.00 | 216 | 冻猪舌 | 16.00 | 259 | 沙丁鱼 | 23.00 | 302 | 大牛展 | 33.00 |
176 | 大肠头 | 10.50 | 217 | 冻猪肚 | 18.00 | 260 | 扒浪/池鱼 | 6.50 | 303 | 牛筋 | 00.00 |
177 | 猪生肠 | 13.50 | 218 | 冻猪心 | 7.50 | 261 | 鲜泥蜢 | 10.00 | 304 | 牛霖 | 00.00 |
178 | 猪尾巴 | 219 | 冻猪肝 | 0.00 | 262 | 脆鲩鱼/活 | 0.00 | 305 | 牛柳 | 00.00 | |
179 | 猪网油 | 6.50 | 220 | 冻龙骨 | 9.00 | 263 | 鲜尤鱼 | 28.00 | 306 | 水发牛百叶 | 00.00 |
180 | 猪大油 | 7.00 | 221 | 冻3号肉 | 00.00 | 264 | 鲜墨鱼 | 28.00 |
腊 味、卤货类 |
||
181 | 猪肘子 | 11.00 | 222 | 冻肋排 | 10.00 | 265 | 马交咸鱼 | 38.00 | |||
182 | 猪心 | 13.00 | 223 | 冻大排 | 10.00 | 266 | 小咸鱼 | 00.00 | 307 | 肉饼 | 11.00 |
183 | 猪粉肠 | 16.00 | 224 | 冻小排 | 10.00 | 267 | 火焙鱼 | 00.00 | 308 | 虾条 | 11.00 |
184 | 猪大肠 | 9.00 | 225 | 冻软排 | 10.00 | 268 | 鲩鱼/活 | 6.50 | 309 | 猪肉丸 | 8.00 |
185 | 头骨 | 4.50 | 226 | 冻肥肠 | 11.00 | 269 | 鲩鱼/杀 | 7.80 | 310 | 牛肉丸 | 10.00 |
186 | 猪耳朵 | 10.5/ | 227 | 冻熟猪肚 | 22.00 | 270 | 鲩鱼肉 | 9.50 | 311 | 鱼丸 | 8.50 |
187 | 猪腰 | 16.00 | 228 | 鸡亦尖 | 8.00 | 271 | 大头鱼/杀 | 9.00 | 312 | 香菇肉丸 | 12.00 |
188 | 猪舌头 | 12.50 | 229 | 冻凤爪 | 8.50 | 272 | 大头鱼/活 | 6.00 | 313 | 冻青豆 | 5.00 |
189 | 猪肚 | 25.00 | 230 | 鸡胸肉 | 11.00 | 273 | 大头鱼头 | 10.50 | 314 | 冻玉米 | 5.00 |
190 | 猪肝 | 8.00 | 231 | 冻鸡肾 | 10.00 | 274 | 大头鱼肉 | 4.50 | 315 | 油炸凤爪 | 22.00 |
禽 类 |
232 | 冻鸡壳 | 3.80 | 275 | 福寿鱼/小 | 4.50 | 316 | 白云凤爪 | 22.00 | ||
233 | 大鸡腿 | 5.80 | 276 | 福寿鱼/中 | 5.50 | 317 | 湖南腊肉 | 18.00 | |||
191 | 光鸡 | 8.60 | 234 | 小鸡腿 | 8.00 | 277 | 福寿鱼/大 | 6.50 | 318 | 正宗湖南腊肉 | 20.00 |
192 | 三黄光鸡 | 8.00 | 235 | 冻全鸡 | 7.50 | 278 | 鲤鱼/杀 | 10.00 | 319 | 广东腊肉 | 18.00 |
193 | 清远家鸡 | 16.00 | 236 | 鸡中亦 | 18.00 | 279 | 鲤鱼/活 | 9.00 | 320 | 散装腊肠 | 15.00 |
194 | 湛江家鸡 | 16.00 | 237 | 进口鸡亦 | 9.00 | 280 | 鲫鱼/大 | 11.50 | 321 | 四川腊肉 | 16.00 |
195 | 乌鸡 | 11.00 | 238 | 排式鸡亦 | 12.50 | 281 | 鲫鱼/小 | 8.80 | 322 | 皇上皇腊肠 | 32/包 |
196 | 家鸡 | 17.50 | 239 | 冻鸭亦 | 12.00 | 282 | 生鱼 | 12.00 | 323 | 喜上喜腊肠 | 28/包 |
197 | 老鸡 | 13.00 | 240 | 冻鸭肾 | 15.00 | 283 | 鲈鱼 | 22.00 | 324 | 叉烧肉 | 35.00 |
198 | 腌鸡 | 15.00 | 241 | 冻牛腩 | 16.00 | 284 | 泥鳅 | 0.00 | 325 | 卤鹅肠 | 35.00 |
199 | 山鸡 | 35.00 | 242 | 冻肥牛 | 28.00 | 285 | 黄鳝(不去骨) | 0.00 | 326 | 卤猪耳 | 25.00 |
200 | 光鸭 | 7.50 | 243 | 冻兔肉 | 15.00 | 286 | 田鸡/活 | 9.00 | 327 | 卤猪手 | 22.00 |
201 | 水鸭/个 | 25.00 | 244 | 冻羊肉 | 18.00 | 287 | 328 | 卤肥肠 | 25.00 | ||
202 | 家鸭 | 11.50 | 245 | 冻鱿鱼 | 18.00 | 288 | 329 | 卤鸭肾 | 32.00 | ||
203 | 番鸭 | 12.00 | 246 | 冻鱿鱼须 | 16.00 | 289 | 330 | 卤五花肉 | 18.00 | ||
204 | 板鸭/只 | 25.00 | 247 | A级冻带鱼 | 22.00 | 290 | 331 | 卤头皮 | 8.50 | ||
205 | 老鸭 | 15.00 | 248 | 三文治火腿 | 14.00 |
牛 肉 类 |
332 | 卤牛肉 | 45.00 | ||
206 | 腊鸭 | 28.00 | 249 | 喜上喜火腿/条 | 38.00 |
蛋 品 类 |
|||||
207 | 烤鸭 | 8.60 |
鱼 类 |
291 | 金钱肚 | 23.00 | |||||
208 | 烤鹅 | 45.00 | 292 | 蜂窝肚 | 00.00 | 333 | 鸡蛋 | 5.50 | |||
209 | 光鹅 | 18.00 | 250 | 塘虱鱼 | 3.50 | 293 | 水仙牛肉 | 00.00 | 334 | 家鸡蛋 | 6.50 |
210 | 乳鸽/个 | 18.00 | 251 | 南昌鱼 | 17 | 294 | 牛碎腩 | 25.00 | 335 | 皮蛋 | 1.00 |
211 | 盐锔鸡 | 20.00 | 252 | 红昌鱼 | 00 | 295 | 牛心 | 10.00 | 336 | 红心咸蛋 | 1.30 |
212 | 鹧鸪/个 | 253 | 白昌鱼 | 15.00 | 296 | 牛鞭/条 | 55.00 | 337 | 鹌鹑蛋 | 7.80 | |
213 | 鹌鹑/个 | 254 | 红珊鱼 | 23.00 | 297 | 牛扒 | 35.00 | 338 | 鲜鸭蛋 | 6.50 |