深圳市惠众/蔬菜/调料/肉类/配送价格表 |
有效期:从2018年07月01日起 |
电话:0755-27714877 13823358709 传真:0755-29627386 |
http://www.hzcy789.com E-mail:szhzcy.com@163.com |
序号 | 品名 | 规格 | 产地 | 单价 | 序号 | 品名 | 规格 | 产地 | 单价 |
粮 油、面 类 |
380 | 腐竹 | 1*1斤 | 12.00 | |||||
381 | 干海带 | 1*1斤 | 8.00 | ||||||
339 | 金泉东北大米 | 1*100斤 | 黑龙江 | 000.00 | 382 | 干香菇 | 1*1斤 | 40.00 | |
340 | 中国大米 | 1*100斤 | 江苏 | 215.00 | 383 | 干茶树菇 | 1*1斤 | 42.00 | |
341 | 冬米 | 1*100斤 | 湖北 | 210.00 | 384 | 花生米 | 1*1斤 | 5.60 | |
342 | 特级金泉大米 | 1*50斤 | 黑龙江 | 115.00 | 385 | 绿豆 | 1*1斤 | 5.50 | |
343 | 禾珠东北米 | 1*50斤 | 000.00 | 386 | 黄豆 | 1*1斤 | 3.80 | ||
344 | 珍珠米 | 1*50斤 | 深圳 | 120.00 | 387 | 白豆 | 1*1斤 | 4.500 | |
345 | 北田长粒香 | 1*50斤 | 深圳 | 000.00 | 388 | 红豆 | 1*1斤 | 6.50 | |
346 | 益福中国香米 | 1*50斤 | 深圳 | 000.00 | 389 | 乌豆 | 1*1斤 | 5.50 | |
347 | 泰国香米 | 1*50斤 | 泰国 | 000.00 | 390 | 赤小豆 | 1*1斤 | 7.50 | |
348 | 紫兰花面粉 | 1*45.4斤 | 深圳 | 100.00 | 391 | 白芝麻 | 1*1斤 | 11.00 | |
349 | 紫罗兰面粉 | 1*50斤 | 深圳 | 100.00 | 392 | 黑芝麻 | 1*1斤 | 11.00 | |
350 | 紫大成面粉 | 1*45.4斤 | 深圳 | 000.00 | 393 | 花椒粒 | 1*1斤 | 35.00 | |
351 | 蓝大成面粉 | 1*45.4斤 | 蛇口 | 000.00 | 394 | 剑花 | 1*1斤 | 36.00 | |
352 | 面粉 | 1*40斤 | 深圳 | 000.00 | 395 | 白菜干 | 1*1斤 | 25.00 | |
353 | 面粉 | 1*50斤 | 蛇口 | 000.00 | 396 | 白木耳 | 1*1斤 | 35.00 | |
354 | 红铁人面粉 | 1*50斤 | 蛇口 | 000.00 | 397 | 黑木耳 | 1*1斤 | 15.00 | |
355 | 绿铁人面粉 | 1*50斤 | 蛇口 | 128.00 | 398 | 云耳 | 1*1斤 | 43.00 | |
356 | 红牡丹面粉 | 1*50斤 | 广州 | 000.00 | 399 | 红辣椒干 | 1*1斤 | 9.50 | |
357 | 红双桃面粉 | 1*50斤 | 蛇口 | 000.00 | 400 | 辣椒粉 | 1*1斤 | 9.00 | |
358 | 美玫面粉 | 1*45.4斤 | 蛇口 | 000.00 | 401 | 干指天椒 | 1*1斤 | 32.00 | |
359 | 顺唛油 | 16升*1桶 | 深圳 | 000.00 | 402 | 金针菜 | 1*1斤 | 28.00 | |
360 | 金龙鱼油 | 1件 | 深圳 | 230.00 | 403 | 黄片糖 | 1*20 | 75.00 | |
361 | 鲤鱼门油 | 16升*1桶 | 深圳 | 000.00 | 404 | 白冰糖 | 1*1斤 | 4.50 | |
362 | 纯正散装菜油 | 斤 | 深圳 | 00。00 | 405 | 当归 | 1*1斤 | 68.00 | |
干 货 类 |
406 | 八角 | 1*1斤 | 20.00 | |||||
407 | 桂皮 | 1*1斤 | 12.00 | ||||||
363 | 河源米粉 | 4kg*1件 | 深圳 | 20.00 | 408 | 茴香 | 1*1斤 | 12.00 | |
364 | 双喜米粉 | 3kg*1件 | 东莞 | 30.00 | 409 | 丁香 | 1*1斤 | 40.00 | |
365 | 金宝米粉 | 2kg*1件 | 东莞 | 00.00 | 410 | 腰果 | 1*1斤 | 48.00 | |
366 | 桂林米粉 | 12斤 | 桂林 | 40 | 411 | 白果 | 1*1斤 | 11.00 | |
367 | 东莞米粉 | 1*500克 | 东莞 | 0.00 | 412 | 白果肉 | 1*1斤 | 16.00 | |
368 | 龙口粉丝 | 18克 | 龙口 | 3.8 | 413 | 桂圆肉 | 1*1斤 | 55.00 | |
369 | 东北粉条 | 斤 | 7.50 | 414 | 烤紫菜 | 1*1包 | 2.50 | ||
370 | 东北拉皮 | 包 | 4.80 | 415 | 紫菜 | 1*1包 | 50.00 | ||
371 | 红薯粉条 | 斤 | 5.50 | 416 | 干淮山 | 1*1斤 | 22.00 | ||
372 | 阳春面 | 件 | 00.00 | 417 | 枸杞子 | 1*1斤 | 26.00 | ||
373 | 波纹面 | 9kg*1件 | 深圳 | 00.00 | 418 | 沙参 | 1*1斤 | 45.00 | |
374 | 公仔面 | 1*1件 | 70.00 | 419 | 党参 | 1*1斤 | 37.00 | ||
375 | 白玉挂面 | 1*1件 | 58.00 | 420 | 草果 | 1*1斤 | 48.00 | ||
376 | 银丝挂面 | 1*1件 | 35.00 | 421 | 茨实 | 1*1斤 | 45.00 | ||
377 | 担担面 | 1*1包 | 2.50 | 422 | 意米 | 1*1斤 | 11.00 | ||
378 | 生地 | 1*1斤 | 11.50 | 423 | 红枣 | 1*1斤 | 9.50 | ||
379 | 熟地 | 1*1斤 | 12.50 | 424 | 蜜枣 | 1*1斤 | 9.50 |